Britadores
- 》CJ series Britador de mandíbula
- 》PE series Britador de mandíbulas
- 》CCH Britador de Cone
- 》CCM Britador cônico hydraulico
- 》Britador de Impacto
- 》Britador Vertical de Impacto
- 》Areia que faz a máquina
Britador móvel
- 》Britador Móvel Sobre Esteiras
- 》Planta de britagem de mandíbulas Móvel
- 》Planta Móvel de Britagem de Impacto
- 》Planta Móvel de Britagem de Cone
- 》VSI Planta Móvel de Britagem
- 》Planta móvel de peneiramento
Alimentador e Peneira
- 》ZSW Série Alimentador Vibratório
- 》GZT Série Alimentador Vibratório
- 》YK Série Peneira vibratória circular
- 》ZK Série Peneira vibratória Linear
Equipamentos auxiliares
- 》Máquina de lavagem de areia
- 》Máquina parafuso de lavagem de areia
- 》CXFL Série de pó separador
- 》Separadores Suspenso
- 》sistema de recuperação da areia
- 》Correia Transportadora
Linha de Produção
novos
Página Inicial > Productos > Planta de britagem de mandíbulas Móvel
Planta de britagem de mandíbulas Móvel
A planta portable de britagem é utilizada para britar os materiais grande e fazer o peneiramento principalmente Esta planta é amplamente utilizada na mineração, materiais de Construção, Os processos de britagem e peneiramento pode ser terminado quando produzi o tamanho e capacidade necessário.
A planta de britagem primária inclui Hopper, Alimentador Vibratório,britador das mandibulas, Chassis Semi-reboque, e outras peças de apoio,o materiai é alimentado no hopper pelo carregador, Alimentador vibratório pode fazer pre-peneiramento durante seu processo e alimentam o maior materiais no britador de mandibulas para britagem primária, Em seguida os produtos de britagem vai ser será realizado pelo transportador de correia.
PP JAW PLANTS | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 | PP1300PEX |
Transport dimensions | ||||||
Length(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
Width(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | 2743 |
Height(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 |
Weight(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | 25220 |
Axle Weight(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 |
King pin weight(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 |
Jaw Crusher | ||||||
Model | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PE300×1300 |
Feed opening(mm) | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 | 300×1300 |
Setting range(c.s.s)(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 |
Capacity(m3/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 | 10-65 |
Feeder | ||||||
Model | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490×110 | ZSW600×130 | GZT0724 |
Feed hopper volume(m3) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
Hopper width(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 |
Belt conveyor | ||||||
Model | B650×6 | B800×7 | B1000×8 | B1000×11 | B1200×13 | B1000×7 |
Mensagem