Britadores
- 》CJ series Britador de mandíbula
- 》PE series Britador de mandíbulas
- 》CCH Britador de Cone
- 》CCM Britador cônico hydraulico
- 》Britador de Impacto
- 》Britador Vertical de Impacto
- 》Areia que faz a máquina
Britador móvel
- 》Britador Móvel Sobre Esteiras
- 》Planta de britagem de mandíbulas Móvel
- 》Planta Móvel de Britagem de Impacto
- 》Planta Móvel de Britagem de Cone
- 》VSI Planta Móvel de Britagem
- 》Planta móvel de peneiramento
Alimentador e Peneira
- 》ZSW Série Alimentador Vibratório
- 》GZT Série Alimentador Vibratório
- 》YK Série Peneira vibratória circular
- 》ZK Série Peneira vibratória Linear
Equipamentos auxiliares
- 》Máquina de lavagem de areia
- 》Máquina parafuso de lavagem de areia
- 》CXFL Série de pó separador
- 》Separadores Suspenso
- 》sistema de recuperação da areia
- 》Correia Transportadora
Linha de Produção
novos
Página Inicial > Productos > CCM Series Triturador de Cone Hidráulica
CCM Series Triturador de Cone Hidráulica
Resumo:
CCM Series triturador de cone Hidráulico é novo série do produto com excelente função e alta eficiência, que absorve a tecnologia avançada do mundo. É apropriado para esmagar os minérios duro e mid-duras e pedras e utilizado amplamente na mineração, agregado, a materiais de construção etc.
Características:1. A nova série triturador de cone combinar com a tecnologia avançada internacional, Possuir desempenho superior.
2. Projeto do eixo fixo e câmara de britagem optimizada para aumentar o rendimento geral.
3. Distribuição de tamanho de produto é mais estável, melhor granulagem.
4.Configuração hidráulico de estandardização, operação simples e ajuste flexível;
5. Cilindros simples de projetados individualmente pelo o desempenho do sistema mais estável.
6. A nova base integrada, simplificar o procedimento de instalação;
7. Melhora aspecto e estrutura, junta função e estética em uma única configuração. Parâmetro Tecnico:
Modelo | Tipo de Cavity |
Tamanho Máximo da Alimentação (mm) |
Gama de Quitação (mm) |
Potência do Motor (kw)) | Capacidade (t/h)——Circuito Aberta e Quitação Fechado | ||||||||||
> 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||
CCM738 | C | 185 | 22~38 | 160 | 180 | 195 | 210 | 225 | |||||||
M | 135 | 16~32 | 118 | 140 | 163 | 182 | 200 | ||||||||
F | 95 | 13~26 | 95 | 115 | 135 | 160 | 180 | ||||||||
CCM738D | C | 76 | 10-22 | 160 | 75 | 90 | 105 | 125 | 155 | ||||||
M | 54 | 9~19 | 75 | 90 | 105 | 120 | |||||||||
F | 25 | 6~16 | 60 | 78 | 95 | 115 | |||||||||
CCM745 | EC | 235 | 26~51 | 220 | 230 | 270 | 320 | 370 | 400 | ||||||
C | 211 | 22~45 | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | ||||||||
M | 150 | 16~38 | 155 | 175 | 200 | 220 | 260 | 295 | |||||||
F | 107 | 13~32 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 250 | |||||||
CCM745D | C | 78 | 10-22 | 220 | 105 | 130 | 160 | 185 | 210 | ||||||
M | 53 | 9~19 | 105 | 125 | 155 | 180 | |||||||||
F | 25 | 6~16 | 90 | 105 | 125 | 150 | |||||||||
CCM752 | EC | 299 | 32-51 | 315 | 366 | 420 | 480 | 520 | |||||||
C | 235 | 26~51 | 295 | 350 | 390 | 415 | 475 | ||||||||
M | 199 | 22~45 | 266 | 305 | 338 | 363 | 395 | ||||||||
F | 135 | 16~38 | 198 | 210 | 245 | 275 | 305 | 330 | |||||||
CCM752D | C | 95 | 13-26 | 315 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | ||||||
M | 76 | 10~22 | 145 | 180 | 205 | 230 | 260 | ||||||||
F | 45 | 6~19 | 120 | 145 | 175 | 200 | 220 | ||||||||
CCM761 | EC | 335 | 32-51 | 400 | 460 | 560 | 615 | 680 | |||||||
C | 275 | 26~51 | 395 | 475 | 540 | 595 | 630 | ||||||||
M | 210 | 22~45 | 340 | 385 | 462 | 515 | 560 | ||||||||
F | 150 | 16~38 | 285 | 305 | 330 | 365 | 437 | 495 | |||||||
CCM761D | C | 102 | 13-26 | 400 | 230 | 280 | 340 | 375 | 410 | ||||||
M | 76 | 10~22 | 175 | 215 | 270 | 330 | 355 | ||||||||
F | 45 | 6~19 | 145 | 170 | 210 | 265 | 325 |
Mensagem